Результаты пробных егэ и огэ 2026 в баллах
Результат теста егэ или огэ 2026 года придет на Ваш WhatsApp в течение 8 рабочих дней после ОФФлайн написания пробного испытания. Прошедшие ОНлайн тестирование видят результат в своём личном кабинете.
После тестирования (в зависимости от выбранной услуги) можно получить ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ или ПОЛНЫЙ результат.
Диагностический результат включает:
-
баллы по каждому вопросу-заданию;
-
общие баллы - тестовые, процентные и ЕГЭ;
-
таблицу кратких ответов 1-й части;
-
таблицу оценок по критериям 2-й части;
-
скан 2-й части работы.
Полный результат добавляет (нужен для работы над ошибками со своим преподавателем или индивидуально):
- тексты вопросов и заданий, на которые ученик не ответил правильно.
Пример результата теста 2026 года
Пример результата теста 2020 года
Русский язык 11 класс ЕГЭ 2020

Задание 27
|
баллы |
Данный ответ |
Верный ответ |
|
22/24 |
Нет ответа |
Вопрос с развёрнутым ответом |
Содержание сочинения
|
название критерия |
баллы |
|
Формулировка проблем исходного текста Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. |
1 из 1 |
|
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. |
5 из 5 |
|
Отражение позиции автора исходного текста Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме. |
1 из 1 |
|
Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора текста по проблеме (согласившись или не согласившись с автором) и обосновал его |
1 из 1 |
Речевое оформление сочинения
|
название критерия |
баллы |
|
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: |
2 из 2 |
|
Точность и выразительность речи Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, |
1 из 2 |
Грамотность
|
название критерия |
баллы |
|
Соблюдение орфографических норм Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) |
3 из 3 |
|
Соблюдение пунктуационных норм Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) |
3 из 3 |
|
Соблюдение грамматических норм Грамматических ошибок нет |
2 из 2 |
|
Соблюдение речевых норм Допущены две–три ошибки |
1 из 2 |
|
Соблюдение этических норм Этические ошибки в работе отсутствуют |
1 из 1 |
|
Соблюдение фактологической точности в фоновом материале Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют |
1 из 1 |
Пример результата теста 2019 года
Русский язык 11 класс ЕГЭ 2019

Обществознание 9 класс ОГЭ 2019

Пример результата теста по русскому языку 11 класс 2018 года

Пример результата теста по математике 11 класс 2018 года

Полный результат включает:
+ индивидуальный список всех вопросов и заданий, на которые ученик не ответил правильно (с ответами и критериями 2 части).
Вот часть примера такого списка (из архива работ):



Содержание сочинения
|
название критерия |
баллы |
|
Формулировка проблем исходного текста Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. |
1 из 1 |
|
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. |
2 из 3 |
|
Отражение позиции автора исходного текста Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет |
1 из 1 |
|
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл один аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт |
1 из 3 |
Речевое оформление сочинения
|
название критерия |
баллы |
|
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста |
2 из 2 |
|
Точность и выразительность речи Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, |
1 из 2 |
Грамотность
|
название критерия |
баллы |
|
Соблюдение орфографических норм допущено три–четыре ошибки |
1 из 3 |
|
Соблюдение пунктуационных норм допущено одна–три ошибки |
2 из 3 |
|
Соблюдение языковых норм грамматических ошибок нет |
2 из 2 |
|
Соблюдение речевых норм допущены две–три ошибки |
1 из 2 |
|
Соблюдение этических норм этические ошибки в работе отсутствуют |
1 из 1 |
|
Соблюдение фактологической точности в фоновом материале фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют |
1 из 1 |
Так выглядели результаты пробных егэ и огэ 2017 года
КИМ: Русский язык - 11 класс
Дата прохождения: 17 Января 2017
Учащийся -------------
Первичные баллы
Задание с кратким ответом
- полученный учащимся первичный балл = 26
- максимальный первичный балл = 33
Задание с развёрнутым ответом
- полученный учащимся первичный балл =16
- максимальный первичный балл = 24
Тестовые баллы (100 - балльная шкала)
- полученный учащимся тестовый балл = 68
- максимальный тестовый балл = 100
Распределение правильных ответов по темам:
Информационная обработка текстов различных стилей и жанров 18/26
69%
Речь 18/28
64%
Лексика и фразеология 2/2
100%
Языковые нормы 6/8
75%
Орфография 6/7
86%
Пунктуация 5/6
83%
Выразительность русской речи 3/4
75%
Часть 1
|
№ задания |
получено / максимум (баллов) |
Данный ответ |
Верный ответ |
|
1 |
2/2 |
13 |
13 |
|
2 |
1/1 |
так |
так |
|
3 |
1/1 |
3 |
3 |
|
4 |
1/1 |
трюфель |
трюфель |
|
5 |
0/1 |
дипломатом |
опасно |
|
6 |
0/1 |
ехай |
поезжай |
|
7 |
5/5 |
63127 |
63127 |
|
8 |
1/1 |
умирающий |
умирающий |
|
9 |
1/1 |
безыдейносыграть |
безыдейносыграть <или> сыгратьбезыдейно |
|
10 |
0/1 |
продливать |
застенчивый |
|
11 |
1/1 |
сеют |
сеют |
|
12 |
1/1 |
неудачи |
неудачи |
|
13 |
1/1 |
затемвслед |
затемвслед <или> вследзатем |
|
14 |
1/1 |
234 |
234 |
|
15 |
2/2 |
15 |
15 |
|
16 |
0/1 |
34 |
123 |
|
17 |
1/1 |
1234 |
1234 |
|
18 |
1/1 |
134 |
134 |
|
19 |
1/1 |
234 |
234 |
|
20 |
0/1 |
35 |
345 |
|
21 |
0/1 |
345 |
245 |
|
22 |
1/1 |
теперьсейчас |
теперьсейчас <или> сейчастеперь |
|
23 |
1/1 |
7 |
7 |
|
24 |
3/4 |
6395 |
8395 |
Часть 2
|
№ задания |
получено / максимум (баллов) |
Данный ответ |
Верный ответ |
|
25 |
16/24 |
Нет ответа |
Вопрос с развёрнутым ответом |
Пример скана второй части работы

Полный результат включает: + индивидуальный список всех вопросов и заданий, на которые ученик не ответил правильно (с ответами и критериями 2 части).
Вот часть примера такого списка (к вышестоящей работе):



Содержание сочинения
|
название критерия |
баллы |
|
Формулировка проблем исходного текста Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. |
1 из 1 |
|
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, важный для понимания проблемы. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. |
2 из 3 |
|
Отражение позиции автора исходного текста Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по прокомментированной проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет |
1 из 1 |
|
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл один аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт |
1 из 3 |
Речевое оформление сочинения
|
название критерия |
баллы |
|
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; – в работе нет нарушений абзацного членения текста |
2 из 2 |
|
Точность и выразительность речи Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, |
1 из 2 |
Грамотность
|
название критерия |
баллы |
|
Соблюдение орфографических норм допущено три–четыре ошибки |
1 из 3 |
|
Соблюдение пунктуационных норм допущено одна–три ошибки |
2 из 3 |
|
Соблюдение языковых норм грамматических ошибок нет |
2 из 2 |
|
Соблюдение речевых норм допущены две–три ошибки |
1 из 2 |
|
Соблюдение этических норм этические ошибки в работе отсутствуют |
1 из 1 |
|
Соблюдение фактологической точности в фоновом материале фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют |
1 из 1 |
Так выглядели результаты пробных егэ и огэ 2016 года


Так выглядели результаты тестов егэ и огэ до 2016 года.
16 февраля
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 | 3 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 16-02-2014 | 16-02-2014 | 16-02-2014 |
| ФИО | Овсянникова Софья Алексеевна | Анисимов Максим Станиславович | Хурадо Андреа Милена . |
| КЛАСС | 11А | 11В | 11 |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) | 2 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +++++--+++--+-+-++++++-+++-- | ++++++--++--+-+---++----+--- | -+++++++-++-+-++--+++-+--++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 572-++--++--++++ | 662-++-++++-+-++ | 656-++--+++--++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 3(6)5(14) | 4(6)0(14) | 3(6)9(14) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 19 | 13 | 18 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 22 | 23 | 24 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 8 | 4 | 12 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 | 80 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 49 | 40 | 54 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 62 | 50 | 68 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 | 4 |
| Чтение (9) | 89% | 56% | 78% |
| Аудирование (15) | 67% | 67% | 73% |
| Письмо (7) | 57% | 71% | 57% |
| Языковой материал (13) | 62% | 38% | 46% |
9 февраля
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 | 09-02-2014 |
| ФИО | Мирошкина Дарья Андреевна | Лабзин Федор Алексеевич |
| КЛАСС | 11А | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | --+++++++-+++++++-++++++++-- | +++-+++-+-+-+++++----+---+-- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 664+--+-+++++-+- | 654+---++++---+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(6)11(14) | 3(6)7(14) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 22 | 15 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 24 | 21 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 16 | 10 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 62 | 46 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 78 | 58 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 |
| Чтение (9) | 89% | 56% |
| Аудирование (15) | 80% | 73% |
| Письмо (7) | 57% | 57% |
| Языковой материал (13) | 69% | 31% |
РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 |
| ФИО | Ковалев Евгений Николаевич |
| КЛАСС | 11Г |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-+++++++-+++++++-+-+-+++++-++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | --+++++4 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 13(23) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 24 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 9 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 13 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 64 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 46 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 65 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Лексика и фразеология (2) | 100% |
| Морфемика и словообразование (1) | 0% |
| Грамматика. Морфология (2) | 50% |
| Грамматика. Синтаксис (6) | 83% |
| Орфография (7) | 86% |
| Пунктуация (7) | 71% |
| Речь (5) | 80% |
| Языковые нормы (6) | 83% |
| Выразительность русской речи (1) | 100% |
| Информационная обработка текстов различных стилей и жанров (1) | 100% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 | 09-02-2014 |
| ФИО | Ребров Алексей Андреевич | Федоров Артем |
| КЛАСС | 11А | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | ||
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | -++-++--+++-++ | -+-+-----++-+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 0 | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 9 | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 1 | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 10 | 5 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 44 | 24 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 |
| Алгебра (1) | 0% | 0% |
| Уравнения и неравенства (5) | 40% | 40% |
| Функции (1) | 100% | 100% |
| Начала математического анализа (2) | 50% | 0% |
| Геометрия (4) | 100% | 25% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% | 100% |
2 февраля
РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 02-02-2014 |
| ФИО | Камаев Богдан Эльмарович |
| КЛАСС | 9 |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | ++-+-++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | -+++++-++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(7)13(19) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 7 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 18 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 42 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 30 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 71 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Фонетика (1) | 100% |
| Лексика и фразеология (2) | 50% |
| Грамматика. Синтаксис (6) | 100% |
| Орфография (3) | 67% |
| Пунктуация (2) | 50% |
| Речь (1) | 100% |
| Выразительность русской речи (1) | 0% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 02-02-2014 |
| ФИО | Соболева Варвара Андреевна |
| КЛАСС | 11Д |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | +++--+---+---- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 5 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 24 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
| Алгебра (1) | 0% |
| Уравнения и неравенства (5) | 20% |
| Функции (1) | 100% |
| Начала математического анализа (2) | 0% |
| Геометрия (4) | 50% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% |
26 января
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
| ФИО | Ярошенко Всеволод Владимирович |
| КЛАСС | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | - |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | ++----+---+-+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 1 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 6 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 28 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
| Алгебра (1) | 100% |
| Уравнения и неравенства (5) | 40% |
| Функции (1) | 100% |
| Начала математического анализа (2) | 0% |
| Геометрия (4) | 25% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 0% |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
| ФИО | Ковалев Евгений Николаевич |
| КЛАСС | 11Г |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | - |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +---+--+-+++--+++++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | +-00212+ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)2(2)3(3)3(3)1(2)1(3)3(3)1(3)0(5) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 11 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 7 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 16 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 59 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 34 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 58 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Человек и общество (8) | 50% |
| Экономика (6) | 50% |
| Социальные отношения (4) | 100% |
| Политика (5) | 40% |
| Право (5) | 60% |
РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
| ФИО | Салимова Алиса Викторовна |
| КЛАСС | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | - |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | -+++++++--+++++-+-+++-+-+++++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | ++-++++2 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 19(23) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 22 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 8 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 19 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 64 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 49 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 68 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Лексика и фразеология (2) | 50% |
| Морфемика и словообразование (1) | 100% |
| Грамматика. Морфология (2) | 100% |
| Грамматика. Синтаксис (6) | 50% |
| Орфография (7) | 71% |
| Пунктуация (7) | 71% |
| Речь (5) | 100% |
| Языковые нормы (6) | 83% |
| Выразительность русской речи (1) | 100% |
| Информационная обработка текстов различных стилей и жанров (1) | 100% |
19 января
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 19-01-2014 | 19-01-2014 | 19-01-2014 | 19-01-2014 |
| ФИО | Самбурский Илья Георгиевич | Киселёв Антон Игоревич | Анисимова Екатерина Викторовна | Большакова Алена Юрьевна |
| КЛАСС | 11Б | 11 | 11Ж | 11Б |
| ВАРИАНТ | 2 (бланк) | 1 (бланк) | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-++-+++-++++++-+++++-++---+ | ++++-+--+++-+-++-++--+--+--- | +-++-+++-++--++-++++-+-+++-- | +++--+--+-+-+-+-+-++-+-+++-- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 656-++++-++-++++ | 633--+--++-++-++ | 674-++-++++-+-+- | 671----+++--+++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(6)12(14) | 4(6)7(14) | 6(6)13(14) | 5(6)11(14) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 20 | 15 | 18 | 15 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 27 | 19 | 25 | 20 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 17 | 11 | 19 | 16 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 64 | 45 | 62 | 51 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 80 | 57 | 78 | 64 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Чтение (9) | 89% | 67% | 78% | 67% |
| Аудирование (15) | 80% | 67% | 67% | 53% |
| Письмо (7) | 71% | 43% | 71% | 43% |
| Языковой материал (13) | 62% | 46% | 54% | 54% |
12 января
ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | |
| ФИО | Самбурский Илья Георгиевич |
| КЛАСС | 11 |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | - |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +++-++++-++++-+++++++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 121+-0++++2+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)2(2)2(2)1(3)0(4)5(6) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 18 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 12 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 12 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 59 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 42 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 66 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Древность и Средневековье (5) | 80% |
| Новое время (21) | 81% |
| Новейшая история (8) | 88% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | |
| ФИО | Егоров Александр Ильич |
| КЛАСС | 11 |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | - |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | +---+----+---- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "А" | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "В" | 3 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ "С" | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 3 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 15 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 2 |
| Алгебра (1) | 0% |
| Уравнения и неравенства (5) | 40% |
| Функции (1) | 0% |
| Начала математического анализа (2) | 0% |
| Геометрия (4) | 0% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% |
ЛИТЕРАТУРА, 9 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
| ФИО | Рупчева Дарья Андреевна |
| КЛАСС | 9 |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | - |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | |
